Profil | Videos | Videoaufrufe | ∅-Videoaufrufe pro Video¹ |
Abonnenten² | letzter Upload | Verhältnis likes zu dislikes |
Profil erstellt | ∅-Verhältnis Videoaufrufe zu like³ |
∅-Verhältnis Videoaufrufe zu dislike³ |
∅-Verhältnis Videoaufrufe zu Kommentar³ |
likes (absolut)⁴ | dislikes (absolut)⁴ | Kommentare (absolut)⁴ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bündnis 90/Die Grünen (Baden-Württemberg) | |||||||||||||
AfD (Baden-Württemberg) | |||||||||||||
SPD (Baden-Württemberg) | |||||||||||||
Die Linke (Baden-Württemberg) | |||||||||||||
CDU (Baden-Württemberg) | |||||||||||||
FDP (Baden-Württemberg) | |||||||||||||
Die Rechte (Baden-Württemberg) | |||||||||||||
Piratenpartei (Baden-Württemberg) | |||||||||||||
CDU-Fraktion in Baden-Württemberg | |||||||||||||
SPD-Landtagsfraktion Baden-Württemberg | |||||||||||||
Bündnis 90/Die Grünen-Fraktion in Baden-Württemberg | |||||||||||||
Junge Union (Baden-Württemberg) |