Profil | Videos | Videoaufrufe | ∅-Videoaufrufe pro Video¹ |
Abonnenten² | letzter Upload | Verhältnis likes zu dislikes |
Profil erstellt | ∅-Verhältnis Videoaufrufe zu like³ |
∅-Verhältnis Videoaufrufe zu dislike³ |
∅-Verhältnis Videoaufrufe zu Kommentar³ |
likes (absolut)⁴ | dislikes (absolut)⁴ | Kommentare (absolut)⁴ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NDP (Hessen) | |||||||||||||
Die Linke (Hessen) | |||||||||||||
FDP (Hessen) | |||||||||||||
SPD (Hessen) | |||||||||||||
Junge Union (Hessen) | |||||||||||||
Piratenpartei (Hessen) | |||||||||||||
CDU (Hessen) | |||||||||||||
Jusos (Hessen-Süd) | |||||||||||||
FDP-Fraktion in Hessen | |||||||||||||
CDU-Fraktion in Hessen | |||||||||||||
Die Linke-Fraktion in Hessen |