Profil | Videos | Videoaufrufe | ∅-Videoaufrufe pro Video¹ |
Abonnenten² | letzter Upload | Verhältnis likes zu dislikes |
Profil erstellt | ∅-Verhältnis Videoaufrufe zu like³ |
∅-Verhältnis Videoaufrufe zu dislike³ |
∅-Verhältnis Videoaufrufe zu Kommentar³ |
likes (absolut)⁴ | dislikes (absolut)⁴ | Kommentare (absolut)⁴ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gottfried Curio (AfD) | |||||||||||||
Roger Beckamp (AfD) | |||||||||||||
Corinna Miazga (AfD) | |||||||||||||
Nicolaus Fest (AfD) | |||||||||||||
Sebastian Kurz (ÖVP) | |||||||||||||
Peter Boehringer (AfD) | |||||||||||||
Tiemo Wölken (SPD) | |||||||||||||
Christian Blex (AfD) | |||||||||||||
Iris Dworeck-Danielowski (AfD) | |||||||||||||
Thomas Matter (SVP) | |||||||||||||
Norbert Kleinwächter (AfD) | |||||||||||||
Beatrix von Storch (AfD) | |||||||||||||
Hans-Thomas Tillschneider (AfD) | |||||||||||||
Martin Reichardt (AfD) | |||||||||||||
Bernd Baumann (AfD) | |||||||||||||
Alexander Van der Bellen (parteilos) | |||||||||||||
Stephan Brandner (AfD) | |||||||||||||
Udo Voigt (NPD) | |||||||||||||
Malte Kaufmann (AfD) | |||||||||||||
Petr Bystron (AfD) | |||||||||||||
Jan Philipp Albrecht (Bündnis 90/Die Grünen) | |||||||||||||
Patrick Dahlemann (SPD) | |||||||||||||
Katharina Schulze (Bündnis 90/Die Grünen) | |||||||||||||
Guido Reil (AfD) | |||||||||||||
Alice Weidel (AfD) | |||||||||||||
Diether Dehm (Die Linke) | |||||||||||||
Sven Giegold (Bündnis 90/Die Grünen) | |||||||||||||
Hauke Wagner (SPD) | |||||||||||||
Daniel Buchholz (SPD) | |||||||||||||
Susanne Kurz (Bündnis 90/Die Grünen) | |||||||||||||
Manfred Haimbuchner (FPÖ) | |||||||||||||
Hans-Ulrich Rülke (FDP) | |||||||||||||
Ska Keller (Bündnis 90/Die Grünen) | |||||||||||||
Friedrich Merz (CDU) | |||||||||||||
Manfred Weber (CSU) | |||||||||||||
Britta Haßelmann (Bündnis 90/Die Grünen) | |||||||||||||
Mario Kunasek (FPÖ) | |||||||||||||
Michael Leutert (Die Linke) | |||||||||||||
Alexander Wolf (AfD) | |||||||||||||
Nicolaus Fest (AfD) | |||||||||||||
Dennis Rohde (SPD) | |||||||||||||
Dubravko Mandic (AfD) | |||||||||||||
Frauke Petry (Die blaue Partei) | |||||||||||||
Jens Kestner (AfD) | |||||||||||||
Katrin Werner (Die Linke) | |||||||||||||
Ismail Ertug (SPD) | |||||||||||||
Julia Klöckner (CDU) | |||||||||||||
Thorsten Schäfer-Gümbel (SPD) | |||||||||||||
Swen Schulz (SPD) | |||||||||||||
Katja Kipping (Die Linke) | |||||||||||||
Thomas Feist (CDU) | |||||||||||||
Lars Patrick Berg (AfD) | |||||||||||||
Sven-Christian Kindler (Bündnis 90/Die Grünen) | |||||||||||||
Jens Spahn (CDU) | |||||||||||||
Ludwig Hartmann (Bündnis 90/Die Grünen) | |||||||||||||
Robert Farle (AfD) | |||||||||||||
Alexander Hold (Freie Wähler) | |||||||||||||
Rasmus Andresen (Bündnis 90/Die Grünen) | |||||||||||||
Holger Arppe (parteilos) | |||||||||||||
Anton Friesen (AfD) | |||||||||||||
Johannes Kahrs (SPD) | |||||||||||||
Florian Pronold (SPD) | |||||||||||||
Johannes Steiniger (CDU) | |||||||||||||
Sylvia Pantel (CDU) | |||||||||||||
Thomas Jarzombek (CDU) | |||||||||||||
Dietmar Bell (SPD) | |||||||||||||
Volker Beck (Bündnis 90/Die Grünen) | |||||||||||||
Kai Gehring (Bündnis 90/Die Grünen) | |||||||||||||
Sebastian Münzenmaier (AfD) | |||||||||||||
Othmar Karas (ÖVP) | |||||||||||||
Stefan Liebich (Die Linke) | |||||||||||||
Eva Högl (SPD) | |||||||||||||
Markus Söder (CSU) | |||||||||||||
Ronny Zasowk (NPD) | |||||||||||||
Lars Klingbeil (SPD) | |||||||||||||
Bodo Ramelow (Die Linke) | |||||||||||||
Marco Bülow (parteilos) | |||||||||||||
Thomas Seitz (AfD) | |||||||||||||
Thomas Hitschler (SPD) | |||||||||||||
Dirk Spaniel (AfD) | |||||||||||||
Manfred Grund (CDU) | |||||||||||||
Christina Schubert (SPD) | |||||||||||||
Thomas Silberhorn (CSU) | |||||||||||||
Katrin Ebner-Steiner (AfD) | |||||||||||||
Reinhard Brandl (CSU) | |||||||||||||
Sven W. Tritschler (AfD) | |||||||||||||
Özcan Mutlu (Bündnis 90/Die Grünen) | |||||||||||||
Lasse Petersdotter (Bündnis 90/Die Grünen) | |||||||||||||
Helge Lindh (SPD) | |||||||||||||
Brigitte Zypries (SPD) | |||||||||||||
Maria Noichl (SPD) | |||||||||||||
Wiebke Muhsal (AfD) | |||||||||||||
Herbert Reul (CDU) | |||||||||||||
Marc Bernhard (AfD) | |||||||||||||
Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen) | |||||||||||||
Otto Fricke (FDP) | |||||||||||||
Thomas Röckemann (AfD) | |||||||||||||
Thorsten Frei (CDU) | |||||||||||||
Bernd Baumann (AfD) | |||||||||||||
Marcus Pretzell (Die blaue Partei) | |||||||||||||
Sepp Müller (CDU) | |||||||||||||
Christina Baum (AfD) | |||||||||||||
Emmi Zeulner (CSU) | |||||||||||||
Aminata Toure (Bündnis 90/Die Grünen) | |||||||||||||
Stephan Thomae (FDP) | |||||||||||||
Klaus Ernst (Die Linke) | |||||||||||||
Daniel Föst (FDP) | |||||||||||||
Andreas Scheuer (CSU) | |||||||||||||
Sven Schröder (AfD) | |||||||||||||
Luise Amtsberg (Bündnis 90/Die Grünen) | |||||||||||||
Petra Pau (Die Linke) | |||||||||||||
Niema Movassat (Die Linke) | |||||||||||||
Tino Chrupalla (AfD) | |||||||||||||
Guido Wolf (CDU) | |||||||||||||
Dietmar Bell (SPD) | |||||||||||||
Enrico Komning (AfD) | |||||||||||||
Damian Boeselager (VOLT) | |||||||||||||
René Wilke (Die Linke) | |||||||||||||
Martin Hohmann (AfD) | |||||||||||||
Doris Schröder-Köpf (SPD) | |||||||||||||
Carsten Meyer-Heder (CDU) | |||||||||||||
Dorothee Bär (CSU) | |||||||||||||
Daniel Schwerd (Die Linke) | |||||||||||||
Bernd Lange (SPD) | |||||||||||||
Elisabeth Schroedter (Bündnis 90/Die Grünen) | |||||||||||||
Katarina Barley (SPD) | |||||||||||||
Tankred Schipanski (CDU) | |||||||||||||
Jens Maier (AfD) | |||||||||||||
Leif-Erik Holm (AfD) | |||||||||||||
Olaf Scholz (SPD) | |||||||||||||
Michael Kruse (FDP) | |||||||||||||
Carsten Hütter (AfD) | |||||||||||||
Caren Lay (Die Linke) | |||||||||||||
Ines Schmidt (Die Linke) | |||||||||||||
Sabine Wölfle (SPD) | |||||||||||||
Lars Steinke (AfD) | |||||||||||||
Inge Hannemann (Die Linke) | |||||||||||||
Philipp Lengsfeld (CDU) | |||||||||||||
Harald Petzold (Die Linke) | |||||||||||||
Elfi Scho-Antwerpes (SPD) | |||||||||||||
Patrick Schnieder (CDU) | |||||||||||||
Hans-Peter Friedrich (CSU) | |||||||||||||
Kevin Hönicke (SPD) | |||||||||||||
Jimmy Schulz (FDP) | |||||||||||||
Ernst Dieter Rossmann (SPD) | |||||||||||||
Hubertus Heil (SPD) | |||||||||||||
Norbert Röttgen (CDU) |